JA92-GF glass fiber air jet loom is designed for weaving glass fiber
fabric,suitable weaving varnished cloth,laminated fabric etc. which are
based on the primary material of glass fabric.This loom suitable weaving
light,middle,heavy fabric,can weaving light glass fabric blew
50g/㎡,also can weaving heavy glass fabric above 300g/㎡.with the feature
of small weft abrasion,large output,good quality,stable operation,low
noise,so it is have a good price advantage for user.
JA92-GF glass fiber air jet loom with crank shedding ,also can with cam
shedding,4-8 shafts;with the combined of single nozzle,main and
auxiliary nozzle and profile reed,solenoid valve control weft insertion;
four-lever beating-up mechanism;full automatic continuous positive
double backrest electronic let-off;mechanical take up;separating out
machine take-up,with independent servo-drive,automatic control
tension,the biggest diameter of take up can reach 1000mm,mechanical
cutter,photoelectric weft feeler device;strong absorpion of the device
effectively to attract the textile fiver which the loom work
produces,Guarantee workers'physical and mental health.
项目 | 规格 | 选择件 | |
筘幅 | 公称筘幅 | 150~230cm | |
有效穿筘幅 |
公称筘幅减0~60cm(190~250cm) | ||
织造类型 | 电子布、云母布、过滤布:100S/1~5.8S/1 | ||
纬纱选择 | 单喷 | 双喷 | |
动力 | 超启动马达 | ||
按钮式启动、停车、正反转缓慢运动 | |||
通过电磁制动器制动、定位停车 | |||
引纬 | 主喷嘴、副喷嘴并用式 | 拉伸喷嘴 | |
异形钢筘 | |||
辅助主喷嘴 | |||
开口 | 曲柄开口 | ||
送经 | 边盘直径 | 电控送经(EL-O)带自动反转装置 | |
消极松经 积极松经 | |||
1000mm | 1100mm | ||
卷取 | MTU:机械式卷取 | ETU: 电子卷取 | |
最大卷布直径 | 800cm | ||
纬密范围 | MTU:6.6~80.5根/cm | ||
16.7~204.4根英寸 | |||
织布长度计数 | 在触摸屏上显示布长、带定尺停车功能 | ||
打纬 |
曲柄式多筘座脚打纬机构 | ||
测长储纬 | 纬纱滚筒回转式储纬器 | ||
绞边 | 行星齿轮方式(中间纱罗绞边) | ||
纱端处理 | 采用吸嘴方式收集纱端 | ||
剪纬 | 机械式剪刀 | ||
加油 | 主要传动部分为油浴方式、集中加油(黄油手动) | ||
停车装置 | 断纬 | 光电反射式探纬器,带纬纱到达角度显示功能 | |
断经 | 电气接触式,六排停经片 | ||
其他 | 绞边纱、纱端处理纱断头停车 | ||
停车原因显示 |
触摸屏上显示信息 |